咨詢熱線:
18761509873
聯(lián)系人:楊興媚 聯(lián)系方式:18860995115(微信同號)
功能:
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
輸入 | 直流電壓 | 輸入范圍 | 0~1000V |
輸入阻抗 | 測量量程×2kΩ | ||
直流電流 | 輸入范圍 | 0~10A(直接輸入,啟動(dòng)電流:5mA) 0~9999A(外置分流器或霍爾元件,量程可編程設(shè)定) | |
分流器 | 支持輸出為75mV | ||
霍爾元件 | 支持輸出為0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等 | ||
過 載 | 1.2倍可持續(xù)正常工作,2倍持續(xù)1秒 | ||
精度等級 | 0.5級 | ||
功能 | 顯 示 | LED或LCD(高亮藍(lán)色背景光、背光延時(shí)時(shí)間可調(diào)) | |
通 訊 | RS485接口,半雙工、光電隔離,Modbus-RTU協(xié)議, 波特率1200、2400、4800、9600、19200可選 | ||
報(bào) 警 | 1路繼電器輸出,2A/30VDC或2A/250VAC | ||
模 擬 量 | DC4~20mA、DC0~20mA(負(fù)載<500Ω),DC1~5V、DC0~5V(負(fù)載> 1kΩ)等可編程設(shè)置 | ||
開 關(guān) 量 | 輸入(DI) | 無源接點(diǎn)輸入,儀表內(nèi)置電源,光電隔離 | |
輸出(DO) | 常開繼電器無源觸點(diǎn),2A/30VDC或2A/250VAC | ||
工作電源 | 電壓范圍 | AC85~265V,50/60Hz、DC110~350V、DC36~48V(訂貨時(shí)說明) | |
功 耗 | ≤2VA | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
工頻耐壓 | 電源端子組與信號輸入、輸出端子組之間3kV/1min(RMS) | ||
平均無故障工作時(shí)間 | ≥50000h | ||
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:LCD-10℃~+45℃;LED-10℃~+55℃ 貯存:-20℃~+70℃ | |
濕 度 | ≤ 93%RH,不結(jié)露,不含腐蝕性氣體 | ||
海 拔 | ≤ 2500m |
精彩產(chǎn)品推薦鏈接:云平臺(tái)/解決方案 電能計(jì)量儀表 電氣安全系列產(chǎn)品 中壓/低壓監(jiān)控產(chǎn)品 電流互感器/傳感器