咨詢熱線:
18761509873
3.1無(wú)線計(jì)量模塊
表2 ADW400主要功能
功能 | 功能說(shuō)明 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
電量測(cè)量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)電壓輸入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)開關(guān)量輸入指示; (COM)RS485/LORA通訊指示; |
通訊 | 470MHz無(wú)線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
注:有源開關(guān)量輸入DI僅用于接線方式為三相四線時(shí),三相三線時(shí)禁止使用;
3.2 電氣特性
表3 ADW400電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib(1級(jí)) | |
功耗 | <2VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功電能精度 | 1級(jí) | |
通信 | 無(wú)線 | 470MHz無(wú)線傳輸,空曠時(shí)傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU |
3.3 環(huán)境條件
表4 ADW400環(huán)境條件
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |
海拔 | <2000m |
4 外形尺寸及安裝說(shuō)明(單位:mm)
4.1外形尺寸(單位:mm)
5 實(shí)物圖